12 Volt
10 Amper
120 Watt
Led Aydınlatma ve Güvenlik Kamerası Adaptörü
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
237.00 ₺
Ed-son Ed-143 12 Volt 10 Amper Adaptör
Stokta
12 Volt
10 Amper
120 Watt
Led Aydınlatma ve Güvenlik Kamerası Adaptörü
Adaptör Modeli | Metal Kasa |
---|---|
Amper Seçimi | 10 Amper |
Volt Seçimi | 12 Volt |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 237.00 | 237.00 |
2 | 123.46 | 246.91 |
3 | 83.17 | 249.51 |
4 | 63.06 | 252.22 |
5 | 50.95 | 254.73 |
6 | 42.87 | 257.24 |
7 | 37.11 | 259.75 |
8 | 32.78 | 262.26 |
9 | 29.41 | 264.73 |
10 | 26.73 | 267.29 |
11 | 24.53 | 269.80 |
12 | 22.69 | 272.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 237.00 | 237.00 |
2 | 123.46 | 246.91 |
3 | 83.17 | 249.51 |
4 | 63.06 | 252.22 |
5 | 50.95 | 254.73 |
6 | 42.87 | 257.24 |
7 | 37.11 | 259.75 |
8 | 32.78 | 262.26 |
9 | 29.41 | 264.73 |
10 | 26.73 | 267.29 |
11 | 24.53 | 269.80 |
12 | 22.69 | 272.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 237.00 | 237.00 |
2 | 123.46 | 246.91 |
3 | 83.17 | 249.51 |
4 | 63.06 | 252.22 |
5 | 50.95 | 254.73 |
6 | 42.87 | 257.24 |
7 | 37.11 | 259.75 |
8 | 32.78 | 262.26 |
9 | 29.41 | 264.73 |
10 | 26.73 | 267.29 |
11 | 24.53 | 269.80 |
12 | 22.69 | 272.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 237.00 | 237.00 |
2 | 123.46 | 246.91 |
3 | 83.17 | 249.51 |
4 | 63.06 | 252.22 |
5 | 50.95 | 254.73 |
6 | 42.87 | 257.24 |
7 | 37.11 | 259.75 |
8 | 32.78 | 262.26 |
9 | 29.42 | 264.75 |
10 | 26.73 | 267.29 |
11 | 24.53 | 269.80 |
12 | 22.69 | 272.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 237.00 | 237.00 |
2 | 123.46 | 246.91 |
3 | 74.83 | 224.49 |
4 | 63.06 | 252.22 |
5 | 50.95 | 254.73 |
6 | 42.87 | 257.24 |
7 | 37.11 | 259.75 |
8 | 32.78 | 262.26 |
9 | 29.42 | 264.75 |
10 | 26.73 | 267.29 |
11 | 24.53 | 269.80 |
12 | 22.69 | 272.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 241.72 | 241.72 |
2 | 123.46 | 246.91 |
3 | 83.17 | 249.51 |
4 | 63.06 | 252.22 |
5 | 50.95 | 254.73 |
6 | 42.87 | 257.24 |
7 | 37.11 | 259.75 |
8 | 32.78 | 262.26 |
9 | 29.42 | 264.75 |
10 | 26.73 | 267.29 |
11 | 24.53 | 269.80 |
12 | 22.69 | 272.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 237.00 | 237.00 |
2 | 123.46 | 246.91 |
3 | 83.17 | 249.51 |
4 | 63.06 | 252.22 |
5 | 50.95 | 254.73 |
6 | 42.87 | 257.24 |
7 | 37.11 | 259.75 |
8 | 32.78 | 262.26 |
9 | 29.42 | 264.75 |
10 | 26.73 | 267.29 |
11 | 24.53 | 269.80 |
12 | 22.69 | 272.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 237.00 | 237.00 |
2 | 123.46 | 246.91 |
3 | 83.17 | 249.51 |
4 | 63.06 | 252.22 |
5 | 50.95 | 254.73 |
6 | 42.87 | 257.24 |
7 | 37.11 | 259.75 |
8 | 32.78 | 262.26 |
9 | 29.42 | 264.75 |
10 | 26.73 | 267.29 |
11 | 24.53 | 269.80 |
12 | 22.69 | 272.29 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.