12v 5 amper led trafosu
Noas 12 Volt 5 Amper Slim Metal Adaptör
- 12 Volt
- 5 Amper
- Ultra Slim Metal Kasa Trafo
- Şerit Led, Bar Led, Neon Led Kullanımına Uygundur.
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
12v 5 amper led trafosu
Noas 12 Volt 5 Amper Slim Metal Adaptör
Markalar | Noas |
---|---|
Amper Seçimi | 5 Amper |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.00 | 87.00 |
2 | 45.32 | 90.64 |
3 | 30.53 | 91.59 |
4 | 23.15 | 92.59 |
5 | 18.70 | 93.51 |
6 | 15.74 | 94.43 |
7 | 13.62 | 95.35 |
8 | 12.03 | 96.27 |
9 | 10.80 | 97.18 |
10 | 9.81 | 98.12 |
11 | 9.00 | 99.04 |
12 | 8.33 | 99.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.00 | 87.00 |
2 | 45.32 | 90.64 |
3 | 30.53 | 91.59 |
4 | 23.15 | 92.59 |
5 | 18.70 | 93.51 |
6 | 15.74 | 94.43 |
7 | 13.62 | 95.35 |
8 | 12.03 | 96.27 |
9 | 10.80 | 97.18 |
10 | 9.81 | 98.12 |
11 | 9.00 | 99.04 |
12 | 8.33 | 99.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.00 | 87.00 |
2 | 45.32 | 90.64 |
3 | 30.53 | 91.59 |
4 | 23.15 | 92.59 |
5 | 18.70 | 93.51 |
6 | 15.74 | 94.43 |
7 | 13.62 | 95.35 |
8 | 12.03 | 96.27 |
9 | 10.80 | 97.18 |
10 | 9.81 | 98.12 |
11 | 9.00 | 99.04 |
12 | 8.33 | 99.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.00 | 87.00 |
2 | 45.32 | 90.64 |
3 | 30.53 | 91.59 |
4 | 23.15 | 92.59 |
5 | 18.70 | 93.51 |
6 | 15.74 | 94.43 |
7 | 13.62 | 95.35 |
8 | 12.03 | 96.27 |
9 | 10.80 | 97.19 |
10 | 9.81 | 98.12 |
11 | 9.00 | 99.04 |
12 | 8.33 | 99.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.00 | 87.00 |
2 | 45.32 | 90.64 |
3 | 27.47 | 82.41 |
4 | 23.15 | 92.59 |
5 | 18.70 | 93.51 |
6 | 15.74 | 94.43 |
7 | 13.62 | 95.35 |
8 | 12.03 | 96.27 |
9 | 10.80 | 97.19 |
10 | 9.81 | 98.12 |
11 | 9.00 | 99.04 |
12 | 8.33 | 99.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 88.73 | 88.73 |
2 | 45.32 | 90.64 |
3 | 30.53 | 91.59 |
4 | 23.15 | 92.59 |
5 | 18.70 | 93.51 |
6 | 15.74 | 94.43 |
7 | 13.62 | 95.35 |
8 | 12.03 | 96.27 |
9 | 10.80 | 97.19 |
10 | 9.81 | 98.12 |
11 | 9.00 | 99.04 |
12 | 8.33 | 99.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.00 | 87.00 |
2 | 45.32 | 90.64 |
3 | 30.53 | 91.59 |
4 | 23.15 | 92.59 |
5 | 18.70 | 93.51 |
6 | 15.74 | 94.43 |
7 | 13.62 | 95.35 |
8 | 12.03 | 96.27 |
9 | 10.80 | 97.19 |
10 | 9.81 | 98.12 |
11 | 9.00 | 99.04 |
12 | 8.33 | 99.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.00 | 87.00 |
2 | 45.32 | 90.64 |
3 | 30.53 | 91.59 |
4 | 23.15 | 92.59 |
5 | 18.70 | 93.51 |
6 | 15.74 | 94.43 |
7 | 13.62 | 95.35 |
8 | 12.03 | 96.27 |
9 | 10.80 | 97.19 |
10 | 9.81 | 98.12 |
11 | 9.00 | 99.04 |
12 | 8.33 | 99.95 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.