12 Volt 25 Amper Metal tip Led Adaptörü
12 Volt ile çalışan Şerit Led, Bar Led, Modül Led gibi ürünler için uygundur.
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
297.00 ₺
Metal Tip Led Adaptörü
12 Volt
25 Amper
300 Watt
Fansız
Stokta
12 Volt 25 Amper Metal tip Led Adaptörü
12 Volt ile çalışan Şerit Led, Bar Led, Modül Led gibi ürünler için uygundur.
Adaptör Modeli | Metal Kasa |
---|---|
Amper Seçimi | 25 Amper |
Markalar | HMZ |
Volt Seçimi | 12 Volt |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 297.00 | 297.00 |
2 | 154.71 | 309.41 |
3 | 104.23 | 312.68 |
4 | 79.02 | 316.07 |
5 | 63.84 | 319.22 |
6 | 53.73 | 322.36 |
7 | 46.50 | 325.51 |
8 | 41.08 | 328.66 |
9 | 36.86 | 331.75 |
10 | 33.50 | 334.96 |
11 | 30.74 | 338.10 |
12 | 28.43 | 341.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 297.00 | 297.00 |
2 | 154.71 | 309.41 |
3 | 104.23 | 312.68 |
4 | 79.02 | 316.07 |
5 | 63.84 | 319.22 |
6 | 53.73 | 322.36 |
7 | 46.50 | 325.51 |
8 | 41.08 | 328.66 |
9 | 36.86 | 331.75 |
10 | 33.50 | 334.96 |
11 | 30.74 | 338.10 |
12 | 28.43 | 341.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 297.00 | 297.00 |
2 | 154.71 | 309.41 |
3 | 104.23 | 312.68 |
4 | 79.02 | 316.07 |
5 | 63.84 | 319.22 |
6 | 53.73 | 322.36 |
7 | 46.50 | 325.51 |
8 | 41.08 | 328.66 |
9 | 36.86 | 331.75 |
10 | 33.50 | 334.96 |
11 | 30.74 | 338.10 |
12 | 28.43 | 341.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 297.00 | 297.00 |
2 | 154.71 | 309.41 |
3 | 104.23 | 312.68 |
4 | 79.02 | 316.07 |
5 | 63.84 | 319.22 |
6 | 53.73 | 322.36 |
7 | 46.50 | 325.51 |
8 | 41.08 | 328.66 |
9 | 36.86 | 331.78 |
10 | 33.50 | 334.96 |
11 | 30.74 | 338.10 |
12 | 28.44 | 341.22 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 297.00 | 297.00 |
2 | 154.71 | 309.41 |
3 | 93.77 | 281.32 |
4 | 79.02 | 316.07 |
5 | 63.84 | 319.22 |
6 | 53.73 | 322.36 |
7 | 46.50 | 325.51 |
8 | 41.08 | 328.66 |
9 | 36.86 | 331.78 |
10 | 33.50 | 334.96 |
11 | 30.74 | 338.10 |
12 | 28.44 | 341.22 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 302.91 | 302.91 |
2 | 154.71 | 309.41 |
3 | 104.23 | 312.68 |
4 | 79.02 | 316.07 |
5 | 63.84 | 319.22 |
6 | 53.73 | 322.36 |
7 | 46.50 | 325.51 |
8 | 41.08 | 328.66 |
9 | 36.86 | 331.78 |
10 | 33.50 | 334.96 |
11 | 30.74 | 338.10 |
12 | 28.44 | 341.22 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 297.00 | 297.00 |
2 | 154.71 | 309.41 |
3 | 104.23 | 312.68 |
4 | 79.02 | 316.07 |
5 | 63.84 | 319.22 |
6 | 53.73 | 322.36 |
7 | 46.50 | 325.51 |
8 | 41.08 | 328.66 |
9 | 36.86 | 331.78 |
10 | 33.50 | 334.96 |
11 | 30.74 | 338.10 |
12 | 28.44 | 341.22 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 297.00 | 297.00 |
2 | 154.71 | 309.41 |
3 | 104.23 | 312.68 |
4 | 79.02 | 316.07 |
5 | 63.84 | 319.22 |
6 | 53.73 | 322.36 |
7 | 46.50 | 325.51 |
8 | 41.08 | 328.66 |
9 | 36.86 | 331.78 |
10 | 33.50 | 334.96 |
11 | 30.74 | 338.10 |
12 | 28.44 | 341.22 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.