12 Volt
10 Amper
120 Watt
Led Aydınlatma ve Güvenlik Kamerası Adaptörü
Noas 5 Amper Led Adaptörü 12v Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
308.00 ₺
Ed-son Ed-143 12 Volt 10 Amper Adaptör
Stokta
12 Volt
10 Amper
120 Watt
Led Aydınlatma ve Güvenlik Kamerası Adaptörü
| Adaptör Modeli | Metal Kasa |
|---|---|
| Amper Seçimi | 10 Amper |
| Volt Seçimi | 12 Volt |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.00 | 308.00 |
| 2 | 160.44 | 320.87 |
| 3 | 108.09 | 324.26 |
| 4 | 81.94 | 327.77 |
| 5 | 66.21 | 331.04 |
| 6 | 55.72 | 334.30 |
| 7 | 48.22 | 337.57 |
| 8 | 42.60 | 340.83 |
| 9 | 38.23 | 344.04 |
| 10 | 34.74 | 347.36 |
| 11 | 31.88 | 350.63 |
| 12 | 29.49 | 353.83 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.00 | 308.00 |
| 2 | 160.44 | 320.87 |
| 3 | 108.09 | 324.26 |
| 4 | 81.94 | 327.77 |
| 5 | 66.21 | 331.04 |
| 6 | 55.72 | 334.30 |
| 7 | 48.22 | 337.57 |
| 8 | 42.60 | 340.83 |
| 9 | 38.23 | 344.04 |
| 10 | 34.74 | 347.36 |
| 11 | 31.88 | 350.63 |
| 12 | 29.49 | 353.83 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.00 | 308.00 |
| 2 | 160.44 | 320.87 |
| 3 | 108.09 | 324.26 |
| 4 | 81.94 | 327.77 |
| 5 | 66.21 | 331.04 |
| 6 | 55.72 | 334.30 |
| 7 | 48.22 | 337.57 |
| 8 | 42.60 | 340.83 |
| 9 | 38.23 | 344.04 |
| 10 | 34.74 | 347.36 |
| 11 | 31.88 | 350.63 |
| 12 | 29.49 | 353.83 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.00 | 308.00 |
| 2 | 160.44 | 320.87 |
| 3 | 108.09 | 324.26 |
| 4 | 81.94 | 327.77 |
| 5 | 66.21 | 331.04 |
| 6 | 55.72 | 334.30 |
| 7 | 48.22 | 337.57 |
| 8 | 42.60 | 340.83 |
| 9 | 38.23 | 344.07 |
| 10 | 34.74 | 347.36 |
| 11 | 31.88 | 350.63 |
| 12 | 29.49 | 353.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.00 | 308.00 |
| 2 | 160.44 | 320.87 |
| 3 | 97.25 | 291.74 |
| 4 | 81.94 | 327.77 |
| 5 | 66.21 | 331.04 |
| 6 | 55.72 | 334.30 |
| 7 | 48.22 | 337.57 |
| 8 | 42.60 | 340.83 |
| 9 | 38.23 | 344.07 |
| 10 | 34.74 | 347.36 |
| 11 | 31.88 | 350.63 |
| 12 | 29.49 | 353.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 314.13 | 314.13 |
| 2 | 160.44 | 320.87 |
| 3 | 108.09 | 324.26 |
| 4 | 81.94 | 327.77 |
| 5 | 66.21 | 331.04 |
| 6 | 55.72 | 334.30 |
| 7 | 48.22 | 337.57 |
| 8 | 42.60 | 340.83 |
| 9 | 38.23 | 344.07 |
| 10 | 34.74 | 347.36 |
| 11 | 31.88 | 350.63 |
| 12 | 29.49 | 353.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.00 | 308.00 |
| 2 | 160.44 | 320.87 |
| 3 | 108.09 | 324.26 |
| 4 | 81.94 | 327.77 |
| 5 | 66.21 | 331.04 |
| 6 | 55.72 | 334.30 |
| 7 | 48.22 | 337.57 |
| 8 | 42.60 | 340.83 |
| 9 | 38.23 | 344.07 |
| 10 | 34.74 | 347.36 |
| 11 | 31.88 | 350.63 |
| 12 | 29.49 | 353.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.00 | 308.00 |
| 2 | 160.44 | 320.87 |
| 3 | 108.09 | 324.26 |
| 4 | 81.94 | 327.77 |
| 5 | 66.21 | 331.04 |
| 6 | 55.72 | 334.30 |
| 7 | 48.22 | 337.57 |
| 8 | 42.60 | 340.83 |
| 9 | 38.23 | 344.07 |
| 10 | 34.74 | 347.36 |
| 11 | 31.88 | 350.63 |
| 12 | 29.49 | 353.86 |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.