12v 12.5 amper led trafosu
Noas 12 Volt 12.5Amper Slim Metal Adaptör
- 12 Volt
- 12.5 Amper
- Ultra Slim Metal Kasa Trafo
- Şerit Led, Bar Led, Neon Led Kullanımına Uygundur.
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
12v 12.5 amper led trafosu
Noas 12 Volt 12.5Amper Slim Metal Adaptör
Markalar | Noas |
---|---|
Amper Seçimi | 12.5 Amper |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 141.00 | 141.00 |
2 | 73.45 | 146.89 |
3 | 49.48 | 148.44 |
4 | 37.51 | 150.05 |
5 | 30.31 | 151.55 |
6 | 25.51 | 153.04 |
7 | 22.08 | 154.54 |
8 | 19.50 | 156.03 |
9 | 17.50 | 157.50 |
10 | 15.90 | 159.02 |
11 | 14.59 | 160.51 |
12 | 13.50 | 161.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 141.00 | 141.00 |
2 | 73.45 | 146.89 |
3 | 49.48 | 148.44 |
4 | 37.51 | 150.05 |
5 | 30.31 | 151.55 |
6 | 25.51 | 153.04 |
7 | 22.08 | 154.54 |
8 | 19.50 | 156.03 |
9 | 17.50 | 157.50 |
10 | 15.90 | 159.02 |
11 | 14.59 | 160.51 |
12 | 13.50 | 161.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 141.00 | 141.00 |
2 | 73.45 | 146.89 |
3 | 49.48 | 148.44 |
4 | 37.51 | 150.05 |
5 | 30.31 | 151.55 |
6 | 25.51 | 153.04 |
7 | 22.08 | 154.54 |
8 | 19.50 | 156.03 |
9 | 17.50 | 157.50 |
10 | 15.90 | 159.02 |
11 | 14.59 | 160.51 |
12 | 13.50 | 161.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 141.00 | 141.00 |
2 | 73.45 | 146.89 |
3 | 49.48 | 148.44 |
4 | 37.51 | 150.05 |
5 | 30.31 | 151.55 |
6 | 25.51 | 153.04 |
7 | 22.08 | 154.54 |
8 | 19.50 | 156.03 |
9 | 17.50 | 157.51 |
10 | 15.90 | 159.02 |
11 | 14.59 | 160.51 |
12 | 13.50 | 161.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 141.00 | 141.00 |
2 | 73.45 | 146.89 |
3 | 44.52 | 133.56 |
4 | 37.51 | 150.05 |
5 | 30.31 | 151.55 |
6 | 25.51 | 153.04 |
7 | 22.08 | 154.54 |
8 | 19.50 | 156.03 |
9 | 17.50 | 157.51 |
10 | 15.90 | 159.02 |
11 | 14.59 | 160.51 |
12 | 13.50 | 161.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 143.81 | 143.81 |
2 | 73.45 | 146.89 |
3 | 49.48 | 148.44 |
4 | 37.51 | 150.05 |
5 | 30.31 | 151.55 |
6 | 25.51 | 153.04 |
7 | 22.08 | 154.54 |
8 | 19.50 | 156.03 |
9 | 17.50 | 157.51 |
10 | 15.90 | 159.02 |
11 | 14.59 | 160.51 |
12 | 13.50 | 161.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 141.00 | 141.00 |
2 | 73.45 | 146.89 |
3 | 49.48 | 148.44 |
4 | 37.51 | 150.05 |
5 | 30.31 | 151.55 |
6 | 25.51 | 153.04 |
7 | 22.08 | 154.54 |
8 | 19.50 | 156.03 |
9 | 17.50 | 157.51 |
10 | 15.90 | 159.02 |
11 | 14.59 | 160.51 |
12 | 13.50 | 161.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 141.00 | 141.00 |
2 | 73.45 | 146.89 |
3 | 49.48 | 148.44 |
4 | 37.51 | 150.05 |
5 | 30.31 | 151.55 |
6 | 25.51 | 153.04 |
7 | 22.08 | 154.54 |
8 | 19.50 | 156.03 |
9 | 17.50 | 157.51 |
10 | 15.90 | 159.02 |
11 | 14.59 | 160.51 |
12 | 13.50 | 161.99 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.