S-Link sl-ka480 12 volt 40 Amper Adaptör
Led Aydınlatma ve Güvenlik Kamerası Adaptörü olarak kullanılabilir.
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
808.00 ₺
12 Volt
40 Amper
480 Watt
Led Aydınlatma ve Güvenlik Kamera Adaptörü olarak kullanılabilir.
Fanlı
Stokta yok
S-Link sl-ka480 12 volt 40 Amper Adaptör
Led Aydınlatma ve Güvenlik Kamerası Adaptörü olarak kullanılabilir.
Volt Seçimi | 12 Volt |
---|---|
Amper Seçimi | 40 Amper |
Adaptör Modeli | Metal Kasa |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 808.00 | 808.00 |
2 | 420.89 | 841.77 |
3 | 283.55 | 850.66 |
4 | 214.97 | 859.87 |
5 | 173.69 | 868.44 |
6 | 146.17 | 877.00 |
7 | 126.51 | 885.57 |
8 | 111.77 | 894.13 |
9 | 100.28 | 902.54 |
10 | 91.13 | 911.26 |
11 | 83.62 | 919.83 |
12 | 77.35 | 928.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 808.00 | 808.00 |
2 | 420.89 | 841.77 |
3 | 283.55 | 850.66 |
4 | 214.97 | 859.87 |
5 | 173.69 | 868.44 |
6 | 146.17 | 877.00 |
7 | 126.51 | 885.57 |
8 | 111.77 | 894.13 |
9 | 100.28 | 902.54 |
10 | 91.13 | 911.26 |
11 | 83.62 | 919.83 |
12 | 77.35 | 928.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 808.00 | 808.00 |
2 | 420.89 | 841.77 |
3 | 283.55 | 850.66 |
4 | 214.97 | 859.87 |
5 | 173.69 | 868.44 |
6 | 146.17 | 877.00 |
7 | 126.51 | 885.57 |
8 | 111.77 | 894.13 |
9 | 100.28 | 902.54 |
10 | 91.13 | 911.26 |
11 | 83.62 | 919.83 |
12 | 77.35 | 928.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 808.00 | 808.00 |
2 | 420.89 | 841.77 |
3 | 283.55 | 850.66 |
4 | 214.97 | 859.87 |
5 | 173.69 | 868.44 |
6 | 146.17 | 877.00 |
7 | 126.51 | 885.57 |
8 | 111.77 | 894.13 |
9 | 100.29 | 902.62 |
10 | 91.13 | 911.26 |
11 | 83.62 | 919.83 |
12 | 77.36 | 928.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 808.00 | 808.00 |
2 | 420.89 | 841.77 |
3 | 255.11 | 765.34 |
4 | 214.97 | 859.87 |
5 | 173.69 | 868.44 |
6 | 146.17 | 877.00 |
7 | 126.51 | 885.57 |
8 | 111.77 | 894.13 |
9 | 100.29 | 902.62 |
10 | 91.13 | 911.26 |
11 | 83.62 | 919.83 |
12 | 77.36 | 928.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 824.08 | 824.08 |
2 | 420.89 | 841.77 |
3 | 283.55 | 850.66 |
4 | 214.97 | 859.87 |
5 | 173.69 | 868.44 |
6 | 146.17 | 877.00 |
7 | 126.51 | 885.57 |
8 | 111.77 | 894.13 |
9 | 100.29 | 902.62 |
10 | 91.13 | 911.26 |
11 | 83.62 | 919.83 |
12 | 77.36 | 928.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 808.00 | 808.00 |
2 | 420.89 | 841.77 |
3 | 283.55 | 850.66 |
4 | 214.97 | 859.87 |
5 | 173.69 | 868.44 |
6 | 146.17 | 877.00 |
7 | 126.51 | 885.57 |
8 | 111.77 | 894.13 |
9 | 100.29 | 902.62 |
10 | 91.13 | 911.26 |
11 | 83.62 | 919.83 |
12 | 77.36 | 928.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 808.00 | 808.00 |
2 | 420.89 | 841.77 |
3 | 283.55 | 850.66 |
4 | 214.97 | 859.87 |
5 | 173.69 | 868.44 |
6 | 146.17 | 877.00 |
7 | 126.51 | 885.57 |
8 | 111.77 | 894.13 |
9 | 100.29 | 902.62 |
10 | 91.13 | 911.26 |
11 | 83.62 | 919.83 |
12 | 77.36 | 928.31 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.