Ristar Torch Led Ampul 40 Watt Beyaz e27
Led Barlar
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
Ristar Torch Led Ampul 40 Watt Beyaz e27
| Duy Tipi | E 27 |
|---|---|
| Markalar | Ristar |
| Renkler | Beyaz |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192.00 | 192.00 |
| 2 | 100.02 | 200.03 |
| 3 | 67.38 | 202.14 |
| 4 | 51.08 | 204.33 |
| 5 | 41.27 | 206.36 |
| 6 | 34.73 | 208.40 |
| 7 | 30.06 | 210.43 |
| 8 | 26.56 | 212.47 |
| 9 | 23.83 | 214.46 |
| 10 | 21.65 | 216.54 |
| 11 | 19.87 | 218.57 |
| 12 | 18.38 | 220.57 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192.00 | 192.00 |
| 2 | 100.02 | 200.03 |
| 3 | 67.38 | 202.14 |
| 4 | 51.08 | 204.33 |
| 5 | 41.27 | 206.36 |
| 6 | 34.73 | 208.40 |
| 7 | 30.06 | 210.43 |
| 8 | 26.56 | 212.47 |
| 9 | 23.83 | 214.46 |
| 10 | 21.65 | 216.54 |
| 11 | 19.87 | 218.57 |
| 12 | 18.38 | 220.57 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192.00 | 192.00 |
| 2 | 100.02 | 200.03 |
| 3 | 67.38 | 202.14 |
| 4 | 51.08 | 204.33 |
| 5 | 41.27 | 206.36 |
| 6 | 34.73 | 208.40 |
| 7 | 30.06 | 210.43 |
| 8 | 26.56 | 212.47 |
| 9 | 23.83 | 214.46 |
| 10 | 21.65 | 216.54 |
| 11 | 19.87 | 218.57 |
| 12 | 18.38 | 220.57 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192.00 | 192.00 |
| 2 | 100.02 | 200.03 |
| 3 | 67.38 | 202.14 |
| 4 | 51.08 | 204.33 |
| 5 | 41.27 | 206.36 |
| 6 | 34.73 | 208.40 |
| 7 | 30.06 | 210.43 |
| 8 | 26.56 | 212.47 |
| 9 | 23.83 | 214.48 |
| 10 | 21.65 | 216.54 |
| 11 | 19.87 | 218.57 |
| 12 | 18.38 | 220.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192.00 | 192.00 |
| 2 | 100.02 | 200.03 |
| 3 | 60.62 | 181.86 |
| 4 | 51.08 | 204.33 |
| 5 | 41.27 | 206.36 |
| 6 | 34.73 | 208.40 |
| 7 | 30.06 | 210.43 |
| 8 | 26.56 | 212.47 |
| 9 | 23.83 | 214.48 |
| 10 | 21.65 | 216.54 |
| 11 | 19.87 | 218.57 |
| 12 | 18.38 | 220.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 195.82 | 195.82 |
| 2 | 100.02 | 200.03 |
| 3 | 67.38 | 202.14 |
| 4 | 51.08 | 204.33 |
| 5 | 41.27 | 206.36 |
| 6 | 34.73 | 208.40 |
| 7 | 30.06 | 210.43 |
| 8 | 26.56 | 212.47 |
| 9 | 23.83 | 214.48 |
| 10 | 21.65 | 216.54 |
| 11 | 19.87 | 218.57 |
| 12 | 18.38 | 220.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192.00 | 192.00 |
| 2 | 100.02 | 200.03 |
| 3 | 67.38 | 202.14 |
| 4 | 51.08 | 204.33 |
| 5 | 41.27 | 206.36 |
| 6 | 34.73 | 208.40 |
| 7 | 30.06 | 210.43 |
| 8 | 26.56 | 212.47 |
| 9 | 23.83 | 214.48 |
| 10 | 21.65 | 216.54 |
| 11 | 19.87 | 218.57 |
| 12 | 18.38 | 220.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192.00 | 192.00 |
| 2 | 100.02 | 200.03 |
| 3 | 67.38 | 202.14 |
| 4 | 51.08 | 204.33 |
| 5 | 41.27 | 206.36 |
| 6 | 34.73 | 208.40 |
| 7 | 30.06 | 210.43 |
| 8 | 26.56 | 212.47 |
| 9 | 23.83 | 214.48 |
| 10 | 21.65 | 216.54 |
| 11 | 19.87 | 218.57 |
| 12 | 18.38 | 220.59 |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.