Şerit Led Işık İç Ortam Beyaz 12 Volt 5 Metre
- 12 Volt
- 5 Metre
- 5050 Led Chip
- RGB Çok Renkli ( Kumanda İle Renk Değişimi Yapılır)
- Ürüne Kumanda Dahil Değildir.
- 60 Led / Metre
- IP20 / İç Ortam
- %80’e varan enerji tasarrufu
“
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
186.00 ₺
Stokta
Şerit Led Işık İç Ortam Beyaz 12 Volt 5 Metre
“
Led Özellik | İç Mekan |
---|---|
Metre Seçimi | 5 Metre |
Renkler | RGB Çok Renkli |
Volt Seçimi | 12 Volt |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 186.00 | 186.00 |
2 | 96.89 | 193.77 |
3 | 65.27 | 195.82 |
4 | 49.49 | 197.94 |
5 | 39.98 | 199.91 |
6 | 33.65 | 201.88 |
7 | 29.12 | 203.86 |
8 | 25.73 | 205.83 |
9 | 23.08 | 207.76 |
10 | 20.98 | 209.77 |
11 | 19.25 | 211.74 |
12 | 17.81 | 213.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 186.00 | 186.00 |
2 | 96.89 | 193.77 |
3 | 65.27 | 195.82 |
4 | 49.49 | 197.94 |
5 | 39.98 | 199.91 |
6 | 33.65 | 201.88 |
7 | 29.12 | 203.86 |
8 | 25.73 | 205.83 |
9 | 23.08 | 207.76 |
10 | 20.98 | 209.77 |
11 | 19.25 | 211.74 |
12 | 17.81 | 213.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 186.00 | 186.00 |
2 | 96.89 | 193.77 |
3 | 65.27 | 195.82 |
4 | 49.49 | 197.94 |
5 | 39.98 | 199.91 |
6 | 33.65 | 201.88 |
7 | 29.12 | 203.86 |
8 | 25.73 | 205.83 |
9 | 23.08 | 207.76 |
10 | 20.98 | 209.77 |
11 | 19.25 | 211.74 |
12 | 17.81 | 213.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 186.00 | 186.00 |
2 | 96.89 | 193.77 |
3 | 65.27 | 195.82 |
4 | 49.49 | 197.94 |
5 | 39.98 | 199.91 |
6 | 33.65 | 201.88 |
7 | 29.12 | 203.86 |
8 | 25.73 | 205.83 |
9 | 23.09 | 207.78 |
10 | 20.98 | 209.77 |
11 | 19.25 | 211.74 |
12 | 17.81 | 213.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 186.00 | 186.00 |
2 | 96.89 | 193.77 |
3 | 58.73 | 176.18 |
4 | 49.49 | 197.94 |
5 | 39.98 | 199.91 |
6 | 33.65 | 201.88 |
7 | 29.12 | 203.86 |
8 | 25.73 | 205.83 |
9 | 23.09 | 207.78 |
10 | 20.98 | 209.77 |
11 | 19.25 | 211.74 |
12 | 17.81 | 213.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 189.70 | 189.70 |
2 | 96.89 | 193.77 |
3 | 65.27 | 195.82 |
4 | 49.49 | 197.94 |
5 | 39.98 | 199.91 |
6 | 33.65 | 201.88 |
7 | 29.12 | 203.86 |
8 | 25.73 | 205.83 |
9 | 23.09 | 207.78 |
10 | 20.98 | 209.77 |
11 | 19.25 | 211.74 |
12 | 17.81 | 213.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 186.00 | 186.00 |
2 | 96.89 | 193.77 |
3 | 65.27 | 195.82 |
4 | 49.49 | 197.94 |
5 | 39.98 | 199.91 |
6 | 33.65 | 201.88 |
7 | 29.12 | 203.86 |
8 | 25.73 | 205.83 |
9 | 23.09 | 207.78 |
10 | 20.98 | 209.77 |
11 | 19.25 | 211.74 |
12 | 17.81 | 213.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 186.00 | 186.00 |
2 | 96.89 | 193.77 |
3 | 65.27 | 195.82 |
4 | 49.49 | 197.94 |
5 | 39.98 | 199.91 |
6 | 33.65 | 201.88 |
7 | 29.12 | 203.86 |
8 | 25.73 | 205.83 |
9 | 23.09 | 207.78 |
10 | 20.98 | 209.77 |
11 | 19.25 | 211.74 |
12 | 17.81 | 213.70 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.