Şerit Led Işık İç Ortam Beyaz 12 Volt 5 Metre
- 12 Volt
- 5 Metre
- 5050 Led Chip
- RGB Çok Renkli ( Kumanda İle Renk Değişimi Yapılır)
- Ürüne Kumanda Dahil Değildir.
- 60 Led / Metre
- IP20 / İç Ortam
- %80’e varan enerji tasarrufu
“
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
241.00 ₺
Stokta
Şerit Led Işık İç Ortam Beyaz 12 Volt 5 Metre
“
| Led Özellik | İç Mekan |
|---|---|
| Metre Seçimi | 5 Metre |
| Renkler | RGB Çok Renkli |
| Volt Seçimi | 12 Volt |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 241.00 | 241.00 |
| 2 | 125.54 | 251.07 |
| 3 | 84.57 | 253.72 |
| 4 | 64.12 | 256.47 |
| 5 | 51.81 | 259.03 |
| 6 | 43.60 | 261.58 |
| 7 | 37.73 | 264.14 |
| 8 | 33.34 | 266.69 |
| 9 | 29.91 | 269.20 |
| 10 | 27.18 | 271.80 |
| 11 | 24.94 | 274.35 |
| 12 | 23.07 | 276.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 241.00 | 241.00 |
| 2 | 125.54 | 251.07 |
| 3 | 84.57 | 253.72 |
| 4 | 64.12 | 256.47 |
| 5 | 51.81 | 259.03 |
| 6 | 43.60 | 261.58 |
| 7 | 37.73 | 264.14 |
| 8 | 33.34 | 266.69 |
| 9 | 29.91 | 269.20 |
| 10 | 27.18 | 271.80 |
| 11 | 24.94 | 274.35 |
| 12 | 23.07 | 276.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 241.00 | 241.00 |
| 2 | 125.54 | 251.07 |
| 3 | 84.57 | 253.72 |
| 4 | 64.12 | 256.47 |
| 5 | 51.81 | 259.03 |
| 6 | 43.60 | 261.58 |
| 7 | 37.73 | 264.14 |
| 8 | 33.34 | 266.69 |
| 9 | 29.91 | 269.20 |
| 10 | 27.18 | 271.80 |
| 11 | 24.94 | 274.35 |
| 12 | 23.07 | 276.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 241.00 | 241.00 |
| 2 | 125.54 | 251.07 |
| 3 | 84.57 | 253.72 |
| 4 | 64.12 | 256.47 |
| 5 | 51.81 | 259.03 |
| 6 | 43.60 | 261.58 |
| 7 | 37.73 | 264.14 |
| 8 | 33.34 | 266.69 |
| 9 | 29.91 | 269.22 |
| 10 | 27.18 | 271.80 |
| 11 | 24.94 | 274.35 |
| 12 | 23.07 | 276.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 241.00 | 241.00 |
| 2 | 125.54 | 251.07 |
| 3 | 76.09 | 228.28 |
| 4 | 64.12 | 256.47 |
| 5 | 51.81 | 259.03 |
| 6 | 43.60 | 261.58 |
| 7 | 37.73 | 264.14 |
| 8 | 33.34 | 266.69 |
| 9 | 29.91 | 269.22 |
| 10 | 27.18 | 271.80 |
| 11 | 24.94 | 274.35 |
| 12 | 23.07 | 276.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 245.80 | 245.80 |
| 2 | 125.54 | 251.07 |
| 3 | 84.57 | 253.72 |
| 4 | 64.12 | 256.47 |
| 5 | 51.81 | 259.03 |
| 6 | 43.60 | 261.58 |
| 7 | 37.73 | 264.14 |
| 8 | 33.34 | 266.69 |
| 9 | 29.91 | 269.22 |
| 10 | 27.18 | 271.80 |
| 11 | 24.94 | 274.35 |
| 12 | 23.07 | 276.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 241.00 | 241.00 |
| 2 | 125.54 | 251.07 |
| 3 | 84.57 | 253.72 |
| 4 | 64.12 | 256.47 |
| 5 | 51.81 | 259.03 |
| 6 | 43.60 | 261.58 |
| 7 | 37.73 | 264.14 |
| 8 | 33.34 | 266.69 |
| 9 | 29.91 | 269.22 |
| 10 | 27.18 | 271.80 |
| 11 | 24.94 | 274.35 |
| 12 | 23.07 | 276.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 241.00 | 241.00 |
| 2 | 125.54 | 251.07 |
| 3 | 84.57 | 253.72 |
| 4 | 64.12 | 256.47 |
| 5 | 51.81 | 259.03 |
| 6 | 43.60 | 261.58 |
| 7 | 37.73 | 264.14 |
| 8 | 33.34 | 266.69 |
| 9 | 29.91 | 269.22 |
| 10 | 27.18 | 271.80 |
| 11 | 24.94 | 274.35 |
| 12 | 23.07 | 276.88 |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.