Şerit Led Işık İç Ortam Beyaz 12 Volt 5 Metre
”
- 12 Volt
- 5 Metre
- 5050 Led Chip
- RGB Çok Renkli ( Kumanda İle Renk Değişimi Yapılır)
- Ürüne Kumanda Dahil Değildir.
- 60 Led / Metre
- Dış Ortam
- %80’e varan enerji tasarrufu
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
377.00 ₺
Stokta
Şerit Led Işık İç Ortam Beyaz 12 Volt 5 Metre
”
Renkler | RGB Çok Renkli |
---|---|
Volt Seçimi | 12 Volt |
Metre Seçimi | 5 Metre |
Markalar | Superb Lighting |
Led Özellik | Dış Mekan |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 377.00 | 377.00 |
2 | 196.38 | 392.76 |
3 | 132.30 | 396.91 |
4 | 100.30 | 401.20 |
5 | 81.04 | 405.20 |
6 | 68.20 | 409.20 |
7 | 59.03 | 413.19 |
8 | 52.15 | 417.19 |
9 | 46.79 | 421.11 |
10 | 42.52 | 425.18 |
11 | 39.02 | 429.18 |
12 | 36.09 | 433.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 377.00 | 377.00 |
2 | 196.38 | 392.76 |
3 | 132.30 | 396.91 |
4 | 100.30 | 401.20 |
5 | 81.04 | 405.20 |
6 | 68.20 | 409.20 |
7 | 59.03 | 413.19 |
8 | 52.15 | 417.19 |
9 | 46.79 | 421.11 |
10 | 42.52 | 425.18 |
11 | 39.02 | 429.18 |
12 | 36.09 | 433.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 377.00 | 377.00 |
2 | 196.38 | 392.76 |
3 | 132.30 | 396.91 |
4 | 100.30 | 401.20 |
5 | 81.04 | 405.20 |
6 | 68.20 | 409.20 |
7 | 59.03 | 413.19 |
8 | 52.15 | 417.19 |
9 | 46.79 | 421.11 |
10 | 42.52 | 425.18 |
11 | 39.02 | 429.18 |
12 | 36.09 | 433.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 377.00 | 377.00 |
2 | 196.38 | 392.76 |
3 | 132.30 | 396.91 |
4 | 100.30 | 401.20 |
5 | 81.04 | 405.20 |
6 | 68.20 | 409.20 |
7 | 59.03 | 413.19 |
8 | 52.15 | 417.19 |
9 | 46.79 | 421.15 |
10 | 42.52 | 425.18 |
11 | 39.02 | 429.18 |
12 | 36.10 | 433.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 377.00 | 377.00 |
2 | 196.38 | 392.76 |
3 | 119.03 | 357.09 |
4 | 100.30 | 401.20 |
5 | 81.04 | 405.20 |
6 | 68.20 | 409.20 |
7 | 59.03 | 413.19 |
8 | 52.15 | 417.19 |
9 | 46.79 | 421.15 |
10 | 42.52 | 425.18 |
11 | 39.02 | 429.18 |
12 | 36.10 | 433.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 384.50 | 384.50 |
2 | 196.38 | 392.76 |
3 | 132.30 | 396.91 |
4 | 100.30 | 401.20 |
5 | 81.04 | 405.20 |
6 | 68.20 | 409.20 |
7 | 59.03 | 413.19 |
8 | 52.15 | 417.19 |
9 | 46.79 | 421.15 |
10 | 42.52 | 425.18 |
11 | 39.02 | 429.18 |
12 | 36.10 | 433.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 377.00 | 377.00 |
2 | 196.38 | 392.76 |
3 | 132.30 | 396.91 |
4 | 100.30 | 401.20 |
5 | 81.04 | 405.20 |
6 | 68.20 | 409.20 |
7 | 59.03 | 413.19 |
8 | 52.15 | 417.19 |
9 | 46.79 | 421.15 |
10 | 42.52 | 425.18 |
11 | 39.02 | 429.18 |
12 | 36.10 | 433.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 377.00 | 377.00 |
2 | 196.38 | 392.76 |
3 | 132.30 | 396.91 |
4 | 100.30 | 401.20 |
5 | 81.04 | 405.20 |
6 | 68.20 | 409.20 |
7 | 59.03 | 413.19 |
8 | 52.15 | 417.19 |
9 | 46.79 | 421.15 |
10 | 42.52 | 425.18 |
11 | 39.02 | 429.18 |
12 | 36.10 | 433.14 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.