- 5050 Led Chip
- 44 Tuş Multifonksiyon Led Kumandası
- Renk Değişebilir.
- 5 Metre Şerit Led / Silikonlu
- Güç Adaptörü Dahildir.
Led Barlar
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
403.00 ₺
Stokta
Led Özellik | Dış Mekan |
---|---|
Metre Seçimi | 5 Metre |
Renkler | RGB Çok Renkli |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 209.93 | 419.85 |
3 | 141.43 | 424.28 |
4 | 107.22 | 428.87 |
5 | 86.63 | 433.14 |
6 | 72.90 | 437.42 |
7 | 63.10 | 441.69 |
8 | 55.75 | 445.96 |
9 | 50.02 | 450.15 |
10 | 45.45 | 454.50 |
11 | 41.71 | 458.78 |
12 | 38.58 | 462.97 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 209.93 | 419.85 |
3 | 141.43 | 424.28 |
4 | 107.22 | 428.87 |
5 | 86.63 | 433.14 |
6 | 72.90 | 437.42 |
7 | 63.10 | 441.69 |
8 | 55.75 | 445.96 |
9 | 50.02 | 450.15 |
10 | 45.45 | 454.50 |
11 | 41.71 | 458.78 |
12 | 38.58 | 462.97 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 209.93 | 419.85 |
3 | 141.43 | 424.28 |
4 | 107.22 | 428.87 |
5 | 86.63 | 433.14 |
6 | 72.90 | 437.42 |
7 | 63.10 | 441.69 |
8 | 55.75 | 445.96 |
9 | 50.02 | 450.15 |
10 | 45.45 | 454.50 |
11 | 41.71 | 458.78 |
12 | 38.58 | 462.97 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 209.93 | 419.85 |
3 | 141.43 | 424.28 |
4 | 107.22 | 428.87 |
5 | 86.63 | 433.14 |
6 | 72.90 | 437.42 |
7 | 63.10 | 441.69 |
8 | 55.75 | 445.96 |
9 | 50.02 | 450.19 |
10 | 45.45 | 454.50 |
11 | 41.71 | 458.78 |
12 | 38.58 | 463.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 209.93 | 419.85 |
3 | 127.24 | 381.72 |
4 | 107.22 | 428.87 |
5 | 86.63 | 433.14 |
6 | 72.90 | 437.42 |
7 | 63.10 | 441.69 |
8 | 55.75 | 445.96 |
9 | 50.02 | 450.19 |
10 | 45.45 | 454.50 |
11 | 41.71 | 458.78 |
12 | 38.58 | 463.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411.02 | 411.02 |
2 | 209.93 | 419.85 |
3 | 141.43 | 424.28 |
4 | 107.22 | 428.87 |
5 | 86.63 | 433.14 |
6 | 72.90 | 437.42 |
7 | 63.10 | 441.69 |
8 | 55.75 | 445.96 |
9 | 50.02 | 450.19 |
10 | 45.45 | 454.50 |
11 | 41.71 | 458.78 |
12 | 38.58 | 463.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 209.93 | 419.85 |
3 | 141.43 | 424.28 |
4 | 107.22 | 428.87 |
5 | 86.63 | 433.14 |
6 | 72.90 | 437.42 |
7 | 63.10 | 441.69 |
8 | 55.75 | 445.96 |
9 | 50.02 | 450.19 |
10 | 45.45 | 454.50 |
11 | 41.71 | 458.78 |
12 | 38.58 | 463.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 209.93 | 419.85 |
3 | 141.43 | 424.28 |
4 | 107.22 | 428.87 |
5 | 86.63 | 433.14 |
6 | 72.90 | 437.42 |
7 | 63.10 | 441.69 |
8 | 55.75 | 445.96 |
9 | 50.02 | 450.19 |
10 | 45.45 | 454.50 |
11 | 41.71 | 458.78 |
12 | 38.58 | 463.01 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.