Neon Şerit Led 12 Volt Buz Mavi 100 Metre
Led Barlar
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
4.036.00 ₺
12 Volt ile çalışmaktadır.
Metrede 120 adet led bulunur.
1 Metrede 1 Amper Güç hesaplaması yapılmalıdır.
6 x 12 mm ölçülerindedir.
2.5 Cm, olarak kesim yapılabilir.
Yazı ve şekil yazma işlemlerinde kullanımı için uygundur.
Tek noktadan voltajla 5 metreye kadar kesintisiz çalıştırabilirsiniz.
Stokta
Neon Şerit Led 12 Volt Buz Mavi 100 Metre
Renkler | Buz Mavi |
---|---|
Metre Seçimi | 100 Metre |
Volt Seçimi | 12 Volt |
Markalar | Superb Lighting |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4036.00 | 4036.00 |
2 | 2102.35 | 4204.70 |
3 | 1416.37 | 4249.10 |
4 | 1073.78 | 4295.11 |
5 | 867.58 | 4337.89 |
6 | 730.11 | 4380.67 |
7 | 631.92 | 4423.46 |
8 | 558.28 | 4466.24 |
9 | 500.91 | 4508.21 |
10 | 455.18 | 4551.80 |
11 | 417.69 | 4594.58 |
12 | 386.38 | 4636.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4036.00 | 4036.00 |
2 | 2102.35 | 4204.70 |
3 | 1416.37 | 4249.10 |
4 | 1073.78 | 4295.11 |
5 | 867.58 | 4337.89 |
6 | 730.11 | 4380.67 |
7 | 631.92 | 4423.46 |
8 | 558.28 | 4466.24 |
9 | 500.91 | 4508.21 |
10 | 455.18 | 4551.80 |
11 | 417.69 | 4594.58 |
12 | 386.38 | 4636.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4036.00 | 4036.00 |
2 | 2102.35 | 4204.70 |
3 | 1416.37 | 4249.10 |
4 | 1073.78 | 4295.11 |
5 | 867.58 | 4337.89 |
6 | 730.11 | 4380.67 |
7 | 631.92 | 4423.46 |
8 | 558.28 | 4466.24 |
9 | 500.91 | 4508.21 |
10 | 455.18 | 4551.80 |
11 | 417.69 | 4594.58 |
12 | 386.38 | 4636.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4036.00 | 4036.00 |
2 | 2102.35 | 4204.70 |
3 | 1416.37 | 4249.10 |
4 | 1073.78 | 4295.11 |
5 | 867.58 | 4337.89 |
6 | 730.11 | 4380.67 |
7 | 631.92 | 4423.46 |
8 | 558.28 | 4466.24 |
9 | 500.96 | 4508.62 |
10 | 455.18 | 4551.80 |
11 | 417.69 | 4594.58 |
12 | 386.41 | 4636.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4036.00 | 4036.00 |
2 | 2102.35 | 4204.70 |
3 | 1274.30 | 3822.90 |
4 | 1073.78 | 4295.11 |
5 | 867.58 | 4337.89 |
6 | 730.11 | 4380.67 |
7 | 631.92 | 4423.46 |
8 | 558.28 | 4466.24 |
9 | 500.96 | 4508.62 |
10 | 455.18 | 4551.80 |
11 | 417.69 | 4594.58 |
12 | 386.41 | 4636.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4116.32 | 4116.32 |
2 | 2102.35 | 4204.70 |
3 | 1416.37 | 4249.10 |
4 | 1073.78 | 4295.11 |
5 | 867.58 | 4337.89 |
6 | 730.11 | 4380.67 |
7 | 631.92 | 4423.46 |
8 | 558.28 | 4466.24 |
9 | 500.96 | 4508.62 |
10 | 455.18 | 4551.80 |
11 | 417.69 | 4594.58 |
12 | 386.41 | 4636.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4036.00 | 4036.00 |
2 | 2102.35 | 4204.70 |
3 | 1416.37 | 4249.10 |
4 | 1073.78 | 4295.11 |
5 | 867.58 | 4337.89 |
6 | 730.11 | 4380.67 |
7 | 631.92 | 4423.46 |
8 | 558.28 | 4466.24 |
9 | 500.96 | 4508.62 |
10 | 455.18 | 4551.80 |
11 | 417.69 | 4594.58 |
12 | 386.41 | 4636.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4036.00 | 4036.00 |
2 | 2102.35 | 4204.70 |
3 | 1416.37 | 4249.10 |
4 | 1073.78 | 4295.11 |
5 | 867.58 | 4337.89 |
6 | 730.11 | 4380.67 |
7 | 631.92 | 4423.46 |
8 | 558.28 | 4466.24 |
9 | 500.96 | 4508.62 |
10 | 455.18 | 4551.80 |
11 | 417.69 | 4594.58 |
12 | 386.41 | 4636.96 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.