• TÜM KALEM HAVYA ÇEŞİTLERİNE UYGUNDUR.
Led Barlar
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
518.00 ₺ Orijinal fiyat: 518.00 ₺.199.00 ₺Şu andaki fiyat: 199.00 ₺.
Stokta
• TÜM KALEM HAVYA ÇEŞİTLERİNE UYGUNDUR.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.00 | 199.00 |
| 2 | 103.66 | 207.32 |
| 3 | 69.84 | 209.51 |
| 4 | 52.95 | 211.78 |
| 5 | 42.78 | 213.89 |
| 6 | 36.00 | 215.99 |
| 7 | 31.16 | 218.10 |
| 8 | 27.53 | 220.21 |
| 9 | 24.70 | 222.28 |
| 10 | 22.44 | 224.43 |
| 11 | 20.59 | 226.54 |
| 12 | 19.05 | 228.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.00 | 199.00 |
| 2 | 103.66 | 207.32 |
| 3 | 69.84 | 209.51 |
| 4 | 52.95 | 211.78 |
| 5 | 42.78 | 213.89 |
| 6 | 36.00 | 215.99 |
| 7 | 31.16 | 218.10 |
| 8 | 27.53 | 220.21 |
| 9 | 24.70 | 222.28 |
| 10 | 22.44 | 224.43 |
| 11 | 20.59 | 226.54 |
| 12 | 19.05 | 228.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.00 | 199.00 |
| 2 | 103.66 | 207.32 |
| 3 | 69.84 | 209.51 |
| 4 | 52.95 | 211.78 |
| 5 | 42.78 | 213.89 |
| 6 | 36.00 | 215.99 |
| 7 | 31.16 | 218.10 |
| 8 | 27.53 | 220.21 |
| 9 | 24.70 | 222.28 |
| 10 | 22.44 | 224.43 |
| 11 | 20.59 | 226.54 |
| 12 | 19.05 | 228.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.00 | 199.00 |
| 2 | 103.66 | 207.32 |
| 3 | 69.84 | 209.51 |
| 4 | 52.95 | 211.78 |
| 5 | 42.78 | 213.89 |
| 6 | 36.00 | 215.99 |
| 7 | 31.16 | 218.10 |
| 8 | 27.53 | 220.21 |
| 9 | 24.70 | 222.30 |
| 10 | 22.44 | 224.43 |
| 11 | 20.59 | 226.54 |
| 12 | 19.05 | 228.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.00 | 199.00 |
| 2 | 103.66 | 207.32 |
| 3 | 62.83 | 188.49 |
| 4 | 52.95 | 211.78 |
| 5 | 42.78 | 213.89 |
| 6 | 36.00 | 215.99 |
| 7 | 31.16 | 218.10 |
| 8 | 27.53 | 220.21 |
| 9 | 24.70 | 222.30 |
| 10 | 22.44 | 224.43 |
| 11 | 20.59 | 226.54 |
| 12 | 19.05 | 228.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 202.96 | 202.96 |
| 2 | 103.66 | 207.32 |
| 3 | 69.84 | 209.51 |
| 4 | 52.95 | 211.78 |
| 5 | 42.78 | 213.89 |
| 6 | 36.00 | 215.99 |
| 7 | 31.16 | 218.10 |
| 8 | 27.53 | 220.21 |
| 9 | 24.70 | 222.30 |
| 10 | 22.44 | 224.43 |
| 11 | 20.59 | 226.54 |
| 12 | 19.05 | 228.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.00 | 199.00 |
| 2 | 103.66 | 207.32 |
| 3 | 69.84 | 209.51 |
| 4 | 52.95 | 211.78 |
| 5 | 42.78 | 213.89 |
| 6 | 36.00 | 215.99 |
| 7 | 31.16 | 218.10 |
| 8 | 27.53 | 220.21 |
| 9 | 24.70 | 222.30 |
| 10 | 22.44 | 224.43 |
| 11 | 20.59 | 226.54 |
| 12 | 19.05 | 228.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.00 | 199.00 |
| 2 | 103.66 | 207.32 |
| 3 | 69.84 | 209.51 |
| 4 | 52.95 | 211.78 |
| 5 | 42.78 | 213.89 |
| 6 | 36.00 | 215.99 |
| 7 | 31.16 | 218.10 |
| 8 | 27.53 | 220.21 |
| 9 | 24.70 | 222.30 |
| 10 | 22.44 | 224.43 |
| 11 | 20.59 | 226.54 |
| 12 | 19.05 | 228.63 |
