Ses Sistemleri için Sinyal Aktarım Kablosu 
 XLR erkek to XLR Dişi
 Yumuşak , Kaliteli Sinyal Kablosu
Led Barlar
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
499.00 ₺
Stokta
Ses Sistemleri için Sinyal Aktarım Kablosu 
 XLR erkek to XLR Dişi
 Yumuşak , Kaliteli Sinyal Kablosu

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 499.00 | 499.00 | 
| 2 | 259.93 | 519.86 | 
| 3 | 175.12 | 525.35 | 
| 4 | 132.76 | 531.04 | 
| 5 | 107.27 | 536.33 | 
| 6 | 90.27 | 541.61 | 
| 7 | 78.13 | 546.90 | 
| 8 | 69.02 | 552.19 | 
| 9 | 61.93 | 557.38 | 
| 10 | 56.28 | 562.77 | 
| 11 | 51.64 | 568.06 | 
| 12 | 47.77 | 573.25 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 499.00 | 499.00 | 
| 2 | 259.93 | 519.86 | 
| 3 | 175.12 | 525.35 | 
| 4 | 132.76 | 531.04 | 
| 5 | 107.27 | 536.33 | 
| 6 | 90.27 | 541.61 | 
| 7 | 78.13 | 546.90 | 
| 8 | 69.02 | 552.19 | 
| 9 | 61.93 | 557.38 | 
| 10 | 56.28 | 562.77 | 
| 11 | 51.64 | 568.06 | 
| 12 | 47.77 | 573.25 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 499.00 | 499.00 | 
| 2 | 259.93 | 519.86 | 
| 3 | 175.12 | 525.35 | 
| 4 | 132.76 | 531.04 | 
| 5 | 107.27 | 536.33 | 
| 6 | 90.27 | 541.61 | 
| 7 | 78.13 | 546.90 | 
| 8 | 69.02 | 552.19 | 
| 9 | 61.93 | 557.38 | 
| 10 | 56.28 | 562.77 | 
| 11 | 51.64 | 568.06 | 
| 12 | 47.77 | 573.25 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 499.00 | 499.00 | 
| 2 | 259.93 | 519.86 | 
| 3 | 175.12 | 525.35 | 
| 4 | 132.76 | 531.04 | 
| 5 | 107.27 | 536.33 | 
| 6 | 90.27 | 541.61 | 
| 7 | 78.13 | 546.90 | 
| 8 | 69.02 | 552.19 | 
| 9 | 61.94 | 557.43 | 
| 10 | 56.28 | 562.77 | 
| 11 | 51.64 | 568.06 | 
| 12 | 47.78 | 573.30 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 499.00 | 499.00 | 
| 2 | 259.93 | 519.86 | 
| 3 | 157.55 | 472.65 | 
| 4 | 132.76 | 531.04 | 
| 5 | 107.27 | 536.33 | 
| 6 | 90.27 | 541.61 | 
| 7 | 78.13 | 546.90 | 
| 8 | 69.02 | 552.19 | 
| 9 | 61.94 | 557.43 | 
| 10 | 56.28 | 562.77 | 
| 11 | 51.64 | 568.06 | 
| 12 | 47.78 | 573.30 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 508.93 | 508.93 | 
| 2 | 259.93 | 519.86 | 
| 3 | 175.12 | 525.35 | 
| 4 | 132.76 | 531.04 | 
| 5 | 107.27 | 536.33 | 
| 6 | 90.27 | 541.61 | 
| 7 | 78.13 | 546.90 | 
| 8 | 69.02 | 552.19 | 
| 9 | 61.94 | 557.43 | 
| 10 | 56.28 | 562.77 | 
| 11 | 51.64 | 568.06 | 
| 12 | 47.78 | 573.30 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 499.00 | 499.00 | 
| 2 | 259.93 | 519.86 | 
| 3 | 175.12 | 525.35 | 
| 4 | 132.76 | 531.04 | 
| 5 | 107.27 | 536.33 | 
| 6 | 90.27 | 541.61 | 
| 7 | 78.13 | 546.90 | 
| 8 | 69.02 | 552.19 | 
| 9 | 61.94 | 557.43 | 
| 10 | 56.28 | 562.77 | 
| 11 | 51.64 | 568.06 | 
| 12 | 47.78 | 573.30 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 499.00 | 499.00 | 
| 2 | 259.93 | 519.86 | 
| 3 | 175.12 | 525.35 | 
| 4 | 132.76 | 531.04 | 
| 5 | 107.27 | 536.33 | 
| 6 | 90.27 | 541.61 | 
| 7 | 78.13 | 546.90 | 
| 8 | 69.02 | 552.19 | 
| 9 | 61.94 | 557.43 | 
| 10 | 56.28 | 562.77 | 
| 11 | 51.64 | 568.06 | 
| 12 | 47.78 | 573.30 | 
