Cata CT-4030 Akıllı RGB Led Şerit Tuya Destekli
Led Barlar
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
639.00 ₺
Gerilim: 220-240 V
Çalışma Sıcaklığı: -20 °C ~ +40 °C
IP Koruma: IP20
Işık Ömrü: 50.000 saat
Işık Rengi: RGB (ÇOK RENKLİ)
Dim Özelliği: var
Nominal Güç: 9 W
Cıva Miktarı: Cıva içermez.
Led: Süper parlak 5050 SMD LED
Şerit Led Uzunluğu (1 Paket): 5 METRE
Tuya Desteklidir.
Kumandası ile renk değiştirebilirsiniz.
Bluetooth bağlantısı ile telefon ve tablet üzerinden kontrol edilebilir.
Stokta
Cata CT-4030 Akıllı RGB Led Şerit Tuya Destekli
Renkler | RGB Çok Renkli |
---|---|
Metre Seçimi | 5 Metre |
Markalar | Cata |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 639.00 | 639.00 |
2 | 332.86 | 665.71 |
3 | 224.25 | 672.74 |
4 | 170.01 | 680.02 |
5 | 137.36 | 686.80 |
6 | 115.60 | 693.57 |
7 | 100.05 | 700.34 |
8 | 88.39 | 707.12 |
9 | 79.31 | 713.76 |
10 | 72.07 | 720.66 |
11 | 66.13 | 727.44 |
12 | 61.17 | 734.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 639.00 | 639.00 |
2 | 332.86 | 665.71 |
3 | 224.25 | 672.74 |
4 | 170.01 | 680.02 |
5 | 137.36 | 686.80 |
6 | 115.60 | 693.57 |
7 | 100.05 | 700.34 |
8 | 88.39 | 707.12 |
9 | 79.31 | 713.76 |
10 | 72.07 | 720.66 |
11 | 66.13 | 727.44 |
12 | 61.17 | 734.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 639.00 | 639.00 |
2 | 332.86 | 665.71 |
3 | 224.25 | 672.74 |
4 | 170.01 | 680.02 |
5 | 137.36 | 686.80 |
6 | 115.60 | 693.57 |
7 | 100.05 | 700.34 |
8 | 88.39 | 707.12 |
9 | 79.31 | 713.76 |
10 | 72.07 | 720.66 |
11 | 66.13 | 727.44 |
12 | 61.17 | 734.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 639.00 | 639.00 |
2 | 332.86 | 665.71 |
3 | 224.25 | 672.74 |
4 | 170.01 | 680.02 |
5 | 137.36 | 686.80 |
6 | 115.60 | 693.57 |
7 | 100.05 | 700.34 |
8 | 88.39 | 707.12 |
9 | 79.31 | 713.83 |
10 | 72.07 | 720.66 |
11 | 66.13 | 727.44 |
12 | 61.18 | 734.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 639.00 | 639.00 |
2 | 332.86 | 665.71 |
3 | 201.75 | 605.26 |
4 | 170.01 | 680.02 |
5 | 137.36 | 686.80 |
6 | 115.60 | 693.57 |
7 | 100.05 | 700.34 |
8 | 88.39 | 707.12 |
9 | 79.31 | 713.83 |
10 | 72.07 | 720.66 |
11 | 66.13 | 727.44 |
12 | 61.18 | 734.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 651.72 | 651.72 |
2 | 332.86 | 665.71 |
3 | 224.25 | 672.74 |
4 | 170.01 | 680.02 |
5 | 137.36 | 686.80 |
6 | 115.60 | 693.57 |
7 | 100.05 | 700.34 |
8 | 88.39 | 707.12 |
9 | 79.31 | 713.83 |
10 | 72.07 | 720.66 |
11 | 66.13 | 727.44 |
12 | 61.18 | 734.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 639.00 | 639.00 |
2 | 332.86 | 665.71 |
3 | 224.25 | 672.74 |
4 | 170.01 | 680.02 |
5 | 137.36 | 686.80 |
6 | 115.60 | 693.57 |
7 | 100.05 | 700.34 |
8 | 88.39 | 707.12 |
9 | 79.31 | 713.83 |
10 | 72.07 | 720.66 |
11 | 66.13 | 727.44 |
12 | 61.18 | 734.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 639.00 | 639.00 |
2 | 332.86 | 665.71 |
3 | 224.25 | 672.74 |
4 | 170.01 | 680.02 |
5 | 137.36 | 686.80 |
6 | 115.60 | 693.57 |
7 | 100.05 | 700.34 |
8 | 88.39 | 707.12 |
9 | 79.31 | 713.83 |
10 | 72.07 | 720.66 |
11 | 66.13 | 727.44 |
12 | 61.18 | 734.15 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.