50 Watt Pembe Full Spectrum Grow Light 220v Cob Projektör Led
Led Barlar
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
166.00 ₺
220 Volt İle Çalışır.
50 Watt Pembe
Bitki yetiştirme ve gelişimi için kullanılabilmektedir.
Önemli Not: Ürün mutlaka alüminyum soğutucuya termal macun ile sabitlenerek kullanılmalıdır. Ürün alüminyum soğutucu olmadan kullanılırsa aşırı ısınır ve arıza yapar.
Stokta yok
50 Watt Pembe Full Spectrum Grow Light 220v Cob Projektör Led
Renkler | Pembe |
---|---|
Işık Gücü Watt Seçimi | 50 Watt |
Volt Seçimi | 220 Volt |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 166.00 | 166.00 |
2 | 86.47 | 172.94 |
3 | 58.25 | 174.76 |
4 | 44.17 | 176.66 |
5 | 35.68 | 178.42 |
6 | 30.03 | 180.18 |
7 | 25.99 | 181.94 |
8 | 22.96 | 183.70 |
9 | 20.60 | 185.42 |
10 | 18.72 | 187.21 |
11 | 17.18 | 188.97 |
12 | 15.89 | 190.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 166.00 | 166.00 |
2 | 86.47 | 172.94 |
3 | 58.25 | 174.76 |
4 | 44.17 | 176.66 |
5 | 35.68 | 178.42 |
6 | 30.03 | 180.18 |
7 | 25.99 | 181.94 |
8 | 22.96 | 183.70 |
9 | 20.60 | 185.42 |
10 | 18.72 | 187.21 |
11 | 17.18 | 188.97 |
12 | 15.89 | 190.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 166.00 | 166.00 |
2 | 86.47 | 172.94 |
3 | 58.25 | 174.76 |
4 | 44.17 | 176.66 |
5 | 35.68 | 178.42 |
6 | 30.03 | 180.18 |
7 | 25.99 | 181.94 |
8 | 22.96 | 183.70 |
9 | 20.60 | 185.42 |
10 | 18.72 | 187.21 |
11 | 17.18 | 188.97 |
12 | 15.89 | 190.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 166.00 | 166.00 |
2 | 86.47 | 172.94 |
3 | 58.25 | 174.76 |
4 | 44.17 | 176.66 |
5 | 35.68 | 178.42 |
6 | 30.03 | 180.18 |
7 | 25.99 | 181.94 |
8 | 22.96 | 183.70 |
9 | 20.60 | 185.44 |
10 | 18.72 | 187.21 |
11 | 17.18 | 188.97 |
12 | 15.89 | 190.72 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 166.00 | 166.00 |
2 | 86.47 | 172.94 |
3 | 52.41 | 157.24 |
4 | 44.17 | 176.66 |
5 | 35.68 | 178.42 |
6 | 30.03 | 180.18 |
7 | 25.99 | 181.94 |
8 | 22.96 | 183.70 |
9 | 20.60 | 185.44 |
10 | 18.72 | 187.21 |
11 | 17.18 | 188.97 |
12 | 15.89 | 190.72 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 169.30 | 169.30 |
2 | 86.47 | 172.94 |
3 | 58.25 | 174.76 |
4 | 44.17 | 176.66 |
5 | 35.68 | 178.42 |
6 | 30.03 | 180.18 |
7 | 25.99 | 181.94 |
8 | 22.96 | 183.70 |
9 | 20.60 | 185.44 |
10 | 18.72 | 187.21 |
11 | 17.18 | 188.97 |
12 | 15.89 | 190.72 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 166.00 | 166.00 |
2 | 86.47 | 172.94 |
3 | 58.25 | 174.76 |
4 | 44.17 | 176.66 |
5 | 35.68 | 178.42 |
6 | 30.03 | 180.18 |
7 | 25.99 | 181.94 |
8 | 22.96 | 183.70 |
9 | 20.60 | 185.44 |
10 | 18.72 | 187.21 |
11 | 17.18 | 188.97 |
12 | 15.89 | 190.72 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 166.00 | 166.00 |
2 | 86.47 | 172.94 |
3 | 58.25 | 174.76 |
4 | 44.17 | 176.66 |
5 | 35.68 | 178.42 |
6 | 30.03 | 180.18 |
7 | 25.99 | 181.94 |
8 | 22.96 | 183.70 |
9 | 20.60 | 185.44 |
10 | 18.72 | 187.21 |
11 | 17.18 | 188.97 |
12 | 15.89 | 190.72 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.