Neon Şerit Led 12 Volt Pembe 100 Metre
Led Barlar
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
6.210.00 ₺
12 Volt ile çalışmaktadır.
Metrede 120 adet led bulunur.
1 Metrede 1 Amper Güç hesaplaması yapılmalıdır.
6 x 12 mm ölçülerindedir.
2.5 Cm, olarak kesim yapılabilir.
Yazı ve şekil yazma işlemlerinde kullanımı için uygundur.
Tek noktadan voltajla 5 metreye kadar kesintisiz çalıştırabilirsiniz.
Stokta
Neon Şerit Led 12 Volt Pembe 100 Metre
Renkler | Pembe |
---|---|
Metre Seçimi | 100 Metre |
Volt Seçimi | 12 Volt |
Markalar | Superb Lighting |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6210.00 | 6210.00 |
2 | 3234.79 | 6469.58 |
3 | 2179.30 | 6537.89 |
4 | 1652.17 | 6608.68 |
5 | 1334.90 | 6674.51 |
6 | 1123.39 | 6740.33 |
7 | 972.31 | 6806.16 |
8 | 859.00 | 6871.99 |
9 | 770.73 | 6936.57 |
10 | 700.36 | 7003.64 |
11 | 642.68 | 7069.46 |
12 | 594.50 | 7134.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6210.00 | 6210.00 |
2 | 3234.79 | 6469.58 |
3 | 2179.30 | 6537.89 |
4 | 1652.17 | 6608.68 |
5 | 1334.90 | 6674.51 |
6 | 1123.39 | 6740.33 |
7 | 972.31 | 6806.16 |
8 | 859.00 | 6871.99 |
9 | 770.73 | 6936.57 |
10 | 700.36 | 7003.64 |
11 | 642.68 | 7069.46 |
12 | 594.50 | 7134.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6210.00 | 6210.00 |
2 | 3234.79 | 6469.58 |
3 | 2179.30 | 6537.89 |
4 | 1652.17 | 6608.68 |
5 | 1334.90 | 6674.51 |
6 | 1123.39 | 6740.33 |
7 | 972.31 | 6806.16 |
8 | 859.00 | 6871.99 |
9 | 770.73 | 6936.57 |
10 | 700.36 | 7003.64 |
11 | 642.68 | 7069.46 |
12 | 594.50 | 7134.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6210.00 | 6210.00 |
2 | 3234.79 | 6469.58 |
3 | 2179.30 | 6537.89 |
4 | 1652.17 | 6608.68 |
5 | 1334.90 | 6674.51 |
6 | 1123.39 | 6740.33 |
7 | 972.31 | 6806.16 |
8 | 859.00 | 6871.99 |
9 | 770.80 | 6937.19 |
10 | 700.36 | 7003.64 |
11 | 642.68 | 7069.46 |
12 | 594.56 | 7134.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6210.00 | 6210.00 |
2 | 3234.79 | 6469.58 |
3 | 1960.70 | 5882.11 |
4 | 1652.17 | 6608.68 |
5 | 1334.90 | 6674.51 |
6 | 1123.39 | 6740.33 |
7 | 972.31 | 6806.16 |
8 | 859.00 | 6871.99 |
9 | 770.80 | 6937.19 |
10 | 700.36 | 7003.64 |
11 | 642.68 | 7069.46 |
12 | 594.56 | 7134.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6333.58 | 6333.58 |
2 | 3234.79 | 6469.58 |
3 | 2179.30 | 6537.89 |
4 | 1652.17 | 6608.68 |
5 | 1334.90 | 6674.51 |
6 | 1123.39 | 6740.33 |
7 | 972.31 | 6806.16 |
8 | 859.00 | 6871.99 |
9 | 770.80 | 6937.19 |
10 | 700.36 | 7003.64 |
11 | 642.68 | 7069.46 |
12 | 594.56 | 7134.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6210.00 | 6210.00 |
2 | 3234.79 | 6469.58 |
3 | 2179.30 | 6537.89 |
4 | 1652.17 | 6608.68 |
5 | 1334.90 | 6674.51 |
6 | 1123.39 | 6740.33 |
7 | 972.31 | 6806.16 |
8 | 859.00 | 6871.99 |
9 | 770.80 | 6937.19 |
10 | 700.36 | 7003.64 |
11 | 642.68 | 7069.46 |
12 | 594.56 | 7134.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6210.00 | 6210.00 |
2 | 3234.79 | 6469.58 |
3 | 2179.30 | 6537.89 |
4 | 1652.17 | 6608.68 |
5 | 1334.90 | 6674.51 |
6 | 1123.39 | 6740.33 |
7 | 972.31 | 6806.16 |
8 | 859.00 | 6871.99 |
9 | 770.80 | 6937.19 |
10 | 700.36 | 7003.64 |
11 | 642.68 | 7069.46 |
12 | 594.56 | 7134.67 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.