Neon Şerit Led 12 Volt Mor 100 Metre
Led Barlar
Kasalı Çubuk Ledler
Neon Ledler
Led Kanalı / Profiller
Aparat / Soket
Led Kumandaları
3.105.00 ₺
12 Volt ile çalışmaktadır.
Metrede 120 adet led bulunur.
1 Metrede 1 Amper Güç hesaplaması yapılmalıdır.
6 x 12 mm ölçülerindedir.
2.5 Cm, olarak kesim yapılabilir.
Yazı ve şekil yazma işlemlerinde kullanımı için uygundur.
Tek noktadan voltajla 5 metreye kadar kesintisiz çalıştırabilirsiniz.
Stokta
Neon Şerit Led 12 Volt Mor 100 Metre
Renkler | Mor |
---|---|
Metre Seçimi | 100 Metre |
Volt Seçimi | 12 Volt |
Markalar | Superb Lighting |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3105.00 | 3105.00 |
2 | 1617.40 | 3234.79 |
3 | 1089.65 | 3268.94 |
4 | 826.09 | 3304.34 |
5 | 667.45 | 3337.25 |
6 | 561.70 | 3370.17 |
7 | 486.15 | 3403.08 |
8 | 429.50 | 3435.99 |
9 | 385.37 | 3468.29 |
10 | 350.18 | 3501.82 |
11 | 321.34 | 3534.73 |
12 | 297.25 | 3567.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3105.00 | 3105.00 |
2 | 1617.40 | 3234.79 |
3 | 1089.65 | 3268.94 |
4 | 826.09 | 3304.34 |
5 | 667.45 | 3337.25 |
6 | 561.70 | 3370.17 |
7 | 486.15 | 3403.08 |
8 | 429.50 | 3435.99 |
9 | 385.37 | 3468.29 |
10 | 350.18 | 3501.82 |
11 | 321.34 | 3534.73 |
12 | 297.25 | 3567.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3105.00 | 3105.00 |
2 | 1617.40 | 3234.79 |
3 | 1089.65 | 3268.94 |
4 | 826.09 | 3304.34 |
5 | 667.45 | 3337.25 |
6 | 561.70 | 3370.17 |
7 | 486.15 | 3403.08 |
8 | 429.50 | 3435.99 |
9 | 385.37 | 3468.29 |
10 | 350.18 | 3501.82 |
11 | 321.34 | 3534.73 |
12 | 297.25 | 3567.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3105.00 | 3105.00 |
2 | 1617.40 | 3234.79 |
3 | 1089.65 | 3268.94 |
4 | 826.09 | 3304.34 |
5 | 667.45 | 3337.25 |
6 | 561.70 | 3370.17 |
7 | 486.15 | 3403.08 |
8 | 429.50 | 3435.99 |
9 | 385.40 | 3468.60 |
10 | 350.18 | 3501.82 |
11 | 321.34 | 3534.73 |
12 | 297.28 | 3567.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3105.00 | 3105.00 |
2 | 1617.40 | 3234.79 |
3 | 980.35 | 2941.06 |
4 | 826.09 | 3304.34 |
5 | 667.45 | 3337.25 |
6 | 561.70 | 3370.17 |
7 | 486.15 | 3403.08 |
8 | 429.50 | 3435.99 |
9 | 385.40 | 3468.60 |
10 | 350.18 | 3501.82 |
11 | 321.34 | 3534.73 |
12 | 297.28 | 3567.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3166.79 | 3166.79 |
2 | 1617.40 | 3234.79 |
3 | 1089.65 | 3268.94 |
4 | 826.09 | 3304.34 |
5 | 667.45 | 3337.25 |
6 | 561.70 | 3370.17 |
7 | 486.15 | 3403.08 |
8 | 429.50 | 3435.99 |
9 | 385.40 | 3468.60 |
10 | 350.18 | 3501.82 |
11 | 321.34 | 3534.73 |
12 | 297.28 | 3567.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3105.00 | 3105.00 |
2 | 1617.40 | 3234.79 |
3 | 1089.65 | 3268.94 |
4 | 826.09 | 3304.34 |
5 | 667.45 | 3337.25 |
6 | 561.70 | 3370.17 |
7 | 486.15 | 3403.08 |
8 | 429.50 | 3435.99 |
9 | 385.40 | 3468.60 |
10 | 350.18 | 3501.82 |
11 | 321.34 | 3534.73 |
12 | 297.28 | 3567.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3105.00 | 3105.00 |
2 | 1617.40 | 3234.79 |
3 | 1089.65 | 3268.94 |
4 | 826.09 | 3304.34 |
5 | 667.45 | 3337.25 |
6 | 561.70 | 3370.17 |
7 | 486.15 | 3403.08 |
8 | 429.50 | 3435.99 |
9 | 385.40 | 3468.60 |
10 | 350.18 | 3501.82 |
11 | 321.34 | 3534.73 |
12 | 297.28 | 3567.33 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.